0
Камера для телескопа цифровая Levenhuk T310 NG 3 Mпикс
11390 руб.
Для астрофотографии
Это современная цифровая камера позволит запечатлить потрясающие виды планет и их спутников.
Камера универсальна и совместима с любым телескопом независимо от его оптической схемы или производителя.
Комплектация:
- Цифровая камера Levenhuk для телескопа
- Адаптер-переходник
- USB-кабель для подключения и питания камеры
- Установочный компакт-диск с драйверами и программа Levenhuk ToupView (Levenhuk Image Editor) для обработки изображений
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Страна: США
Гарантия: 3 года
Доставка - БЕСПЛАТНО!
Технические характеристики | |
Максимальное разрешение | 2048х1536 |
Число мегапикселей, Мпикс | 3 |
Чувствительный элемент | 1/2" CMOS |
Размер пикселя, мкм | 3,2х3,2 |
Чувствительность, Вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 1,0 |
Время выдержки, мс | 0,13–2000 |
Возможность записи видео | есть |
Кадровая частота | 8 кадров в секунду при разрешении 2048x1536 22 кадров в секунду при разрешении 1024x768 43 кадров в секунду при разрешении 680x510 |
Динамический диапазон, дБ | 61 |
Формат изображения | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif, *.gif, *.psd, *.ico и др. |
Спектральный диапазон, нм | 380–650 (встроенный ИК-фильтр) |
Тип затвора | ERS (электронный скользящий затвор) |
Баланс белого | авто/ручной |
Контроль экспозиции | авто/ручной |
Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
Системные требования | Mac OS, Linux 2.6*, Windows XP/Vista/7/8 (32 и 64 бит), процессор до 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, порт USB 2.0 |
Программное обеспечение | драйвер USB 2.0, программа для работы с камерой Levenhuk ToupView (для Mac и Linux – Levenhuk Image Editor) |
Корпус | металлический, окрашенный, черный с золотистой отделкой |
Питание | через кабель USB 2.0 |
Диапазон рабочих температур, °С | –10...+50 |
Нет комментариев
Добавить комментарий